STM32F103C8T6
LQFP48 / Tray / New original
Integrador independiente de abastecimiento
Ayudamos a equipos OEM, EMS y de reparación a obtener rápidamente componentes nuevos y originales, consolidando disponibilidad de distribuidores y canales de inventario verificados.
Consultar disponibilidad multicanal
Reservar la asignación y confirmar condiciones
Inspeccionar la mercancía antes del envío
Consolidar la entrega por mensajería urgente
Fuente: red de distribuidores verificados. La disponibilidad de documentos depende de la fuente.
Consolidamos disponibilidad de distribuidores y socios de inventario verificados para las principales marcas de semiconductores.
Disponibilidad indicativa de nuestra red de distribuidores. El código de fecha, el plazo de entrega y los documentos se confirman durante la RFQ.
Fuente: red de distribuidores verificados. La disponibilidad de documentos depende de la fuente.
LQFP48 / Tray / New original
LQFP64 / Tray / New original
LQFP64 / Tray / New original
LQFP100 / Tray / New original
LQFP176 / Tray / New original
LQFP48 / Tray / New original
LQFP32 / Tray / New original
SOP8 / Tray / New original
LQFP64 / Tray / New original
LQFP48 / Tray / New original
SOP8 / Reel / New original
SOT23-6 / Reel / New original
QFN / Reel / New original
SOT223 / Reel / New original
HTQFP64 / Reel / New original
| Marca | Número de pieza | Encapsulado | Cantidad | Date Code | Packaging | SPQ | Lead Time | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | STM32F103C8T6 | LQFP48 | 20,000 | W2Y | Tray | 1,500 | 3-5 days | ||
| ST | STM32F103RCT6 | LQFP64 | 30,000 | W2Y | Tray | 960 | 3-5 days | ||
| ST | STM32F405RGT6 | LQFP64 | 50,000 | W2Y | Tray | 960 | 3-5 days | ||
| ST | STM32F407VET6 | LQFP100 | 20,000 | W2Y | Tray | 540 | 3-5 days | ||
| ST | STM32F429BIT6 | LQFP176 | 20,000 | W2Y | Tray | 360 | 3-5 days | ||
| ST | STM32G030C8T6 | LQFP48 | 40,000 | W2Y | Tray | 1,500 | 3-5 days | ||
| ST | STM32G030K6T6 | LQFP32 | 50,000 | W2Y | Tray | 1,500 | 3-5 days | ||
| ST | STM8S003F3P6 | SOP8 | 300,000 | W2Y | Tray | 1,480 | 3-5 days | ||
| ST | STM8L052R8T6 | LQFP64 | 100,000 | W2Y | Tray | 960 | 3-5 days | ||
| ST | STM32F030C8T6 | LQFP48 | 40,000 | W2Y | Tray | 1,500 | 3-5 days | ||
| TI | TPS5430DDAR | SOP8 | 50,000 | W2Y | Reel | 2,500 | 3-5 days | ||
| TI | TPS54202DDCR | SOT23-6 | 500,000 | W2Y | Reel | 3,000 | 3-5 days | ||
| TI | TPS82130SILR | QFN | 50,000 | W2Y | Reel | 3,000 | 3-5 days | ||
IC | TI | TPS7A6650QDGNRQ1 | SOT223 | 30,000 | W2Y | Reel | 2,500 | 3-5 days | |
| TI | BQ79616PAPRQ1 | HTQFP64 | 50,000 | W2Y | Reel | 1,000 | 3-5 days |
Buscamos entre distribuidores y socios de inventario verificados para asegurar rápidamente componentes difíciles de encontrar.
Antes del envío verificamos el número de pieza, el marcado, el embalaje, la cantidad y el estado de cada pedido.
Consolidamos suministros divididos y coordinamos DHL, FedEx, UPS o su agente de carga tras confirmar la RFQ.
Envíe una BOM y reciba una cotización consolidada con inventario, plazo de entrega, MOQ y documentos disponibles.
Pegue su BOM o lista de piezas. Antes de la compra confirmaremos inventario, código de fecha, plazo de entrega, MOQ y documentos disponibles.